健康保険組合のプロフィール
当健保組合のプロフィール(令和8年4月1日現在)
| 設立年月日 | 昭和37年8月1日 |
| 事業所数 | 11事業所 |
| 被保険者数 | 男性:1,354人(平均年齢 45.19歳) 女性: 614人(平均年齢 42.90歳) 計 :1,968人(平均年齢 44.48歳) |
| 被扶養者数 | 1,595人(扶養率 0.81) |
| 平均標準報酬月額 | 458,000円 |
| 保険料率 |
健康保険料率 85‰(事業主:被保険者=6:4) |
| 設立年月日 | 昭和37年8月1日 |
| 事業所数 | 11事業所 |
| 被保険者数 | 男性:1,354人(平均年齢 45.19歳) 女性: 614人(平均年齢 42.90歳) 計 :1,968人(平均年齢 44.48歳) |
| 被扶養者数 | 1,595人(扶養率 0.81) |
| 平均標準報酬月額 | 458,000円 |
| 保険料率 |
健康保険料率 85‰(事業主:被保険者=6:4) |